一、采購項目基本情況
?采購人名稱:長沙市麓順房地產有限公司
采購項目名稱:麓山和順項目工程樁基檢測服務
采購方式:競爭性磋商
招標公告發布時間:2021-11-26
獲取磋商文件的截止時間:2021-12-03 17:00
響應文件提交的截止時間:2021-12-07 14:30
響應文件的開啟時間:2021-12-07 14:30
二、中標(成交)供應商情況
中標(成交)供應商名稱 | 地址 | 中標(成交)價格(元) |
湖南湘建智科工程技術有限公司 | 長沙高新開發區匯智中路169號金導園一期工業廠房A區3棟廠房第一層101號 | 495382.00 |
三、主要中標或者成交標的
中標(成交)供應商名稱 |
湖南湘建智科工程技術有限公司 |
標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 數量單位 | 單價 | 總價(元) | 服務要求 | 標的基本情況 |
低應變 | 詳見響應文件 | 195 | 根 | 106 | 20670.00 | 詳見磋商文件 | 詳見響應文件 |
鉆芯(800mm) | 詳見響應文件 | 450 | m | 269 | 121050.00 | 詳見磋商文件 | 詳見響應文件 |
鉆芯(1200mm) | 詳見響應文件 | 900 | m | 269 | 242100.00 | 詳見磋商文件 | 詳見響應文件 |
高應變(ZH-1200-5800) | 詳見響應文件 | 5 | 根 | 5529 | 27645.00 | 詳見磋商文件 | 詳見響應文件 |
高應變(ZH-1200-7000) | 詳見響應文件 | 5 | 根 | 5529 | 27645.00 | 詳見磋商文件 | 詳見響應文件 |
高應變(ZH-800D/E-3400) | 詳見響應文件 | 5 | 根 | 4608 | 23040.00 | 詳見磋商文件 | 詳見響應文件 |
單樁豎向抗拔靜載(ZH-800D) | 詳見響應文件 | 264 | t | 28 | 7392.00 | 詳見磋商文件 | 詳見響應文件 |
單樁豎向抗拔靜載(ZH-800E) | 詳見響應文件 | 280 | t | 28 | 7840.00 | 詳見磋商文件 | 詳見響應文件 |
高應變試坑開挖、樁頭處理、重錘吊裝及運輸費 | 詳見響應文件 | 15 | 根 | 1200 | 18000.00 | 詳見磋商文件 | 詳見響應文件 |
四、評審專家名單(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組)
伍西元、蘇儉、彭科(業主評委)
?
五、其他
排序 | 供應商名稱 | 中標(入圍)金額(元) | 評分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 無效響應的原因 | 是否中標候選人 |
1 | 湖南湘建智科工程技術有限公司 | 495382.00 | 89.67 | 符合 | 符合 | / | 是 |
2 | 湖南元天檢測論證有限公司 | 496837.80 | 63.97 | 符合 | 符合 | / | 是 |
3 | 湖南致力工程科技有限公司 | 504522.60 | 58.15 | 符合 | 符合 | / | 是 |
?
本公告期限為 1 個工作日。
已參與本項目采購活動的供應商認為該中標(成交)結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(自本公告發布之日起至第2個工作日止)起7個工作日內,以書面形式向采購人、采購代理機構提出質疑。
?
采購人:長沙市麓順房地產有限公司
地? 址:湖南省長沙市岳麓區梅溪湖街道看云路465號嘉順苑小區商業3棟2樓
聯系人:彭先生
代理機構:湖南信元工程項目管理有限公司
地? 址:長沙雨花區湘府東路二段108號水岸天際新寓1棟915-923室
聯系人:楊先生、李女士
?